Opdateret prisliste 2023
Bilsyn Priser
Alle priser er inkl. moms pr. 1-9-2022. Der er et weekendtillæg på 50 kr. om lørdagen. Betaling med kontant, kort, mobilepay.
Køretøjer | Registreringssyn | Uden Tidsbestilling | Omsyn | Online Booking |
---|---|---|---|---|
Personbil | 499.- | 499.- | 250.- | 399.- |
Varebil | 499.- | 499.- | 250.- | 399.- |
Stor varevogn | 549.- | 499.- | 250.- | 450.- |
MC | 399.- | 449.- | 250.- | 399.- |
Campingvogn | 499.- | 450.- | 250.- | 399.- |
Trailer u/bremser | 399.- | 499.- | 250.- | 399.- |
Trailer m/bremser | 450.- | 450.- | 250.- | 399.- |
Trailer til MC | 350.- | 420.- | 200.- | 200.- |
Traktor (max. 3500 kg) | 499.- | 499.- | 399.- | |
Bus over 9 personer (max. 3500 kg) | 650.- | 250.- | 599.- | |
Synstjek | 420.- | 399.- | ||
Toldsyn Bil inkl. syn | 950.- | 250.- | ||
Toldsyn MC inkl. syn | 800.- | 250.- | ||
Miljømærke | 180.- | |||
Bremsetest | 100.- | |||
Miljømåling | 100.- | |||
Nummerplader & Omregistrering | ||||
Ejerskifte/omregistrere (u/nummerplader) | 520.- | |||
Nummerplader til personbil og varebil | 1420.- | |||
Nummerplade til MC | 830.- | |||
Nummerplade til scooter/knallert | 830.- | |||
Nummerplade til påhæng/campingvogn | 830.- | |||
Bestilling af tredje/ekstra nummerplade | 290.- | |||
Bestilling af erstatningsnummerplade | 830.- | |||
Afmelding af nummerplade | 80.- | |||
Nummerpladerammepakke | 150.- | |||
Nummerpladepakke inkl. montering | 380.- |
book online » 399 kr
Elbil. Benzin. Diesel. Vi syner alle biler.